| 国内数字电路/以太网专线标准资费(修订版) | |||||||
| 速率 | 本地 | 区间 | 长途 | 长途全电路 | 备注 | ||
| 2M | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 表1.国内数字电路月租费 (元/月) 注: 1、 对于上述资费标准中未列明速率的业务资费标准,120M以内,以2M为基础颗粒度,按照其在表中列出的相邻两速率资费标准的比例计收。即速率X ,其相邻的低速率为X1 、资费标准为M1 ,相邻的高速率为 X2、资费标准为M2 ,则速率X 的资费标准M 的计算公式为M1+((X-X1)/(X2-X1))*(M2-M1) 。120M以上,向上取相邻高速率资费。 2、 以太网专线业务不分本地和区间,以本地为准。 (一) 长期定时租用 以小时为单位起算,时间尾数不满一小时的按一小时计算;每天的租费为长期租用月租费的1/30,每小时按每天租费的1/5计收费用。另每次加收电路连接费100元。 (二) 临时租用(不满一个月) 以一天为计算单位,不满一天的按一天计算,其每天的租费为长期电路月租费的10%。租用超过10天,其租费按长期电路一个月的月租费计算。 | ||
| 4M | 3300 | 6300 | 9600 | 16200 | |||
| 6M | 4600 | 8600 | 13300 | 22500 | |||
| 8M | 6000 | 11000 | 17000 | 29000 | |||
| 10M | 6700 | 12500 | 19300 | 32700 | |||
| 20M | 10600 | 20200 | 30800 | 52000 | |||
| 30M | 14400 | 27900 | 42300 | 71100 | |||
| 34M | 16000 | 31000 | 47000 | 79000 | |||
| 40M | 17300 | 33800 | 51200 | 85800 | |||
| 45M | 18500 | 36100 | 54700 | 91700 | |||
| 50M | 19700 | 38500 | 58200 | 97600 | |||
| 60M | 22000 | 43200 | 65200 | 109200 | |||
| 70M | 24300 | 47900 | 72200 | 120800 | |||
| 80M | 26600 | 52600 | 79300 | 132500 | |||
| 90M | 28900 | 57300 | 86300 | 144100 | |||
| 100M | 31200 | 62000 | 93300 | 155700 | |||
| 110M | 33500 | 66800 | 100300 | 167300 | |||
| 120M | 35900 | 71500 | 107400 | 179200 | |||
| 155M | 44000 | 88000 | 132000 | 220000 | |||
| 200M | 51600 | 103300 | 154900 | 258100 | |||
| 250M | 60000 | 120300 | 180400 | 300400 | |||
| 300M | 68500 | 137300 | 205800 | 342800 | |||
| 350M | 76900 | 154300 | 231300 | 385100 | |||
| 400M | 85400 | 171400 | 256800 | 427600 | |||
| 450M | 93900 | 188400 | 282300 | 470100 | |||
| 500M | 102300 | 205400 | 307800 | 512400 | |||
| 550M | 110800 | 222400 | 333300 | 554900 | |||
| 600M | 119200 | 239500 | 358700 | 597100 | |||
| 622M | 123000 | 247000 | 370000 | 616000 | |||
| 700M | 132100 | 265300 | 397500 | 661700 | |||
| 800M | 143900 | 288700 | 432800 | 720600 | |||
| 900M | 155700 | 312200 | 468100 | 779500 | |||
| 1G | 167400 | 335700 | 503400 | 838200 | |||
| 2.5G | 344000 | 688000 | 1033000 | 1721000 | |||
| 5G | 688000 | 1376000 | 2066000 | 3442000 | |||
| 7.5G | 1032000 | 2064000 | 3099000 | 5163000 | |||
| 10G | 1376000 | 2752000 | 4132000 | 6884000 | |||
| 40G | 4586600 | 9173300 | 13773300 | 22946500 | |||
| 100G | 17888000 | 35776000 | 53716000 | 89492000 | |||

