| MV业务资费 | |||||
| 联通MV业务各QoS等级适用应用及相应优先级别 | |||||
| 白金 | 金+ | 金 | 银+ | 银 | |
| 应用 | 实时语音 | 实时视频 | 重要数据 | 较重要数据 | 普通数据 |
| 优先级别 | • 保障服务,最优先服务,超过设定带宽部分丢弃 | • 保障服务,超过设定带宽部分降为金级 | • 对于除白金、金+以外剩余带宽进行服务权重分配:“金”具有最大权重,为最高优先级,“银+”具有次之权重,为中等级别优先级,“银”为最小权重,优先级最低 | ||
| • 若没有实时类业务(白金,金+),数据业务可突发到端口带宽 | |||||
| VPN端口网络使用费标准资费 | 单位:元/月/端口 | ||||
| 速率 | 白金 | 金+ | 金 | 银+ | 银 |
| 512K | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 |
| 1M | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3200 |
| 2M | 6700 | 6200 | 5700 | 5200 | 4700 |
| 4M | 10000 | 9000 | 8800 | 8000 | 7000 |
| 8M | 16000 | 15000 | 13000 | 12000 | 11000 |
| 10M | 19000 | 17000 | 16000 | 14000 | 13000 |
| 20M | 36000 | 33000 | 30000 | 28000 | 25000 |
| 30M | 55000 | 51000 | 47000 | 42000 | 38000 |
| 34M | 60000 | 55000 | 51000 | 46000 | 42000 |
| 40M | 66000 | 61000 | 56000 | 51000 | 46000 |
| 45M | 72000 | 66000 | 61000 | 55000 | 50000 |
| 50M | 76000 | 70000 | 64000 | 59000 | 53000 |
| 60M | 85000 | 79000 | 72000 | 66000 | 59000 |
| 80M | 103000 | 95000 | 87000 | 79000 | 71000 |
| 100M | 120000 | 111000 | 102000 | 93000 | 83000 |
| 155M | 168000 | 155000 | 142000 | 129000 | 117000 |
| 200M | 197000 | 182000 | 167000 | 152000 | 137000 |
| 300M | 263000 | 242000 | 222000 | 202000 | 182000 |
| 450M | 360000 | 333000 | 305000 | 278000 | 250000 |
| 500M | 393000 | 363000 | 333000 | 303000 | 273000 |
| 600M | 458000 | 423000 | 388000 | 353000 | 318000 |
| 622M | 472000 | 436000 | 400000 | 364000 | 328000 |
| 1G | 786000 | 726000 | 666000 | 606000 | 546000 |
| 对于上述资费标准中未列明速率的业务资费标准,120M以内,以2M为基础颗粒度,按照其在表中列出的相邻两速率资费标准的比例计收。即速率X ,其相邻的低速率为X1 、资费标准为M1 ,相邻的高速率为 X2、资费标准为M2 ,则速率X 的资费标准M 的计算公式为M1+((X-X1)/(X2-X1))*(M2-M1) 。120M以上,向上取相邻高速率资费。 | |||||

